HimanJie Dress Size Guide

Body Size Chart in Inch

Size/Inch Bust Shoulder Waist Length
S 32.3 12.6 29.2 38.2
M 34.7 13.0 30.7 38.6
L 37.0 13.4 32.3 39.0
XL 39.4 13.8 33.9 39.4
XXL 41.8 14.2 35.5 39.8

 

Body Size Chart in cm

Size/cm Bust Shoulder Waist Length
S 82 32 74 97
M 88 33 78 98
L 94 34 82 99
XL 100 35 86 100
XXL 106 36 90 101

 

INTERNATIONAL CONVERSIONS

Tage Size US size UK/AU Size EU size
S 4 8 36
M 6 10 38
L 8 12 40
XL 10 14 42
XXL 12 16 44

Measure your body first choose the right size according to the size chart.