Two Per Thousand Dress Size Guide 1960s
Body Size Chart in Inch
Size/Inch | Bust | Waist | Length |
S | 34.65 | 26.77 | 41.30 |
M | 36.61 | 28.74 | 41.70 |
L | 38.58 | 30.70 | 42.10 |
XL | 40.55 | 32.67 | 42.50 |
XXL | 42.52 | 34.64 | 42.90 |
3XL | 44.49 | 36.61 | 43.30 |
4XL | 46.46 | 38.58 | 43.70 |
Body Size Chart in cm
Size/cm | Bust | Waist | Length |
S | 88 | 68 | 105 |
M | 93 | 73 | 106 |
L | 98 | 78 | 107 |
XL | 103 | 83 | 108 |
XXL | 108 | 88 | 109 |
3XL | 113 | 93 | 110 |
4XL | 118 | 98 | 111 |
Measure your body first choose the right size according to the size chart.
