Size Chart
CORSET SIZE GUIDE |
1 inch = 2.54 cm | For Guidance Only | |||||
Corsets Size | Your Natural Measurements (inches) | UK | EU | USA | ||
18" | Bust: 28-29 inch | Waist: 20-21 inch | Hips: 30-31 inch | 2-4 | 30-32 | 0 |
20" | Bust: 30-31 inch | Waist: 22-23 inch | Hips: 32-33 inch | 4-6 | 32-34 | 0-2 |
22" | Bust: 32-33 inch | Waist: 24-25 inch | Hips: 34-35 inch | 6-8 | 34-36 | 2-4 |
24" | Bust: 34-35 inch | Waist: 26-27 inch | Hips: 36-37 inch | 8-10 | 36-38 | 4-6 |
26" | Bust: 36-37 inch | Waist: 28-29 inch | Hips: 38-39 inch | 10-12 | 38-40 | 6-8 |
28" | Bust: 38-39 inch | Waist: 30-31 inch | Hips: 40-41 inch | 12-14 | 40-42 | 8-10 |
30" | Bust: 40-41 inch | Waist: 32-33 inch | Hips: 42-43 inch | 14-16 | 42-44 | 10-12 |
32" | Bust: 42-43 inch | Waist: 34-35 inch | Hips: 44-45 inch | 16-18 | 44-46 | 12-14 |
34" | Bust: 44-45 inch | Waist: 36-37 inch | Hips: 46-47 inch | 18-20 | 46-48 | 14-16 |
36" | Bust: 46-47 inch | Waist: 38-39 inch | Hips: 48-49 inch | 20-22 | 48-50 | 16-18 |
38" | Bust: 48-49 inch | Waist: 40-41 inch | Hips: 50-51 inch | 22-24 | 50-52 | 18-20 |
40" | Bust: 50-51 inch | Waist: 42-43 inch | Hips: 52-53 inch | 24-26 | 52-54 | 20-22 |
42" | Bust: 52-53 inch | Waist: 44-45 inch | Hips: 54-55 inch | 26-28 | 54-56 | 22-24 |
44" | Bust: 54-55 inch | Waist: 46-47 inch | Hips: 56-57 inch | 28-30 | 56-58 | 24-26 |
46" | Bust: 56-57 inch | Waist: 48-49 inch | Hips: 58-59 inch | 30-32 | 58-60 | 26-28 |
48" | Bust: 58-59 inch | Waist: 50-51 inch | Hips: 60-61 inch | 32-34 | 60-62 | 28-30 |
CORSET DRESS/FASHION CORSET SIZE GUIDE |
1 inch = 2.54 cm | For Guidance Only | |||||
Corset Dress | Your Natural Measurements (inches) | UK | EU | USA | ||
XS | Bust: 30-31 inch | Waist: 22-23 inch | Hips: 32-33 inch | 4-6 | 32-34 | 0-2 |
S | Bust: 32-33 inch | Waist: 24-25 inch | Hips: 34-35 inch | 6-8 | 34-36 | 2-4 |
M | Bust: 34-35 inch | Waist: 26-27 inch | Hips: 36-37 inch | 8-10 | 36-38 | 4-6 |
L | Bust: 36-37 inch | Waist: 28-29 inch | Hips: 38-39 inch | 10-12 | 38-40 | 6-8 |
XL | Bust: 38-39 inch | Waist: 30-31 inch | Hips: 40-41 inch | 12-14 | 40-42 | 8-10 |
2XL | Bust: 40-41 inch | Waist: 32-33 inch | Hips: 42-43 inch | 14-16 | 42-44 | 10-12 |
3XL | Bust: 42-43 inch | Waist: 34-35 inch | Hips: 44-45 inch | 16-18 | 44-46 | 12-14 |
4XL | Bust: 44-45 inch | Waist: 36-37 inch | Hips: 46-47 inch | 18-20 | 46-48 | 14-16 |
SKIRT SIZE GUIDE |
1 inch = 2.54 cm | For Guidance Only | ||||
Skirt | Your Natural Measurements (inches) | UK | EU | USA | |
XS | Low Waist: 26-27 inch | Hip: 32-33 inch | 6-8 | 34-36 | 2-4 |
S | Low Waist: 28-29 inch | Hip: 34-35 inch | 8-10 | 36-38 | 4-6 |
M | Low Waist: 30-31 inch | Hip: 36-37 inch | 10-12 | 38-40 | 6-8 |
L | Low Waist: 32-33 inch | Hip: 38-39 inch | 12-14 | 40-42 | 8-10 |
XL | Low Waist: 34-35 inch | Hip: 40-41 inch | 14-16 | 42-44 | 10-12 |
2XL | Low Waist: 36-37 inch | Hip: 42-43 inch | 16-18 | 44-46 | 12-14 |
3XL | Low Waist: 38-39 inch | Hip: 44-45 inch | 18-20 | 46-48 | 14-16 |
4XL | Low Waist: 40-41 inch | Hip: 46-47 inch | 20-22 | 48-50 | 16-18 |
SKIRT-ELASTICATED SIZE GUIDE |
1 inch = 2.54 cm | For Guidance Only | |||
Skirt-Elasticated | Your Natural Measurements (inches) | UK | EU | USA |
XS/S | Waist: 22-26 inch | 4-6 | 32-34 | 0-2 |
M/L | Waist: 27-30 inch | 6-8 | 34-36 | 2-4 |
XL/2XL | Waist: 31-34 inch | 8-10 | 36-38 | 4-6 |
3XL/4XL | Waist: 35-38 inch | 10-12 | 38-40 | 6-8 |
DRESS/TOP/SHIRT/JACKET/WAIST COAT SIZE GUIDE |
1 inch = 2.54 cm | For Guidance Only | ||||
Dress/Top/Shirt/Jacket | Your Natural Measurements (inches) | UK | EU | USA | |
XS | Bust: 30-31 inch | Waist: 22-23 inch | 6-8 | 34-36 | 2-4 |
S | Bust: 32-33 inch | Waist: 24-25 inch | 8-10 | 36-38 | 4-6 |
M | Bust: 34-35 inch | Waist: 26-27 inch | 10-12 | 38-40 | 6-8 |
L | Bust: 36-37 inch | Waist: 28-29 inch | 12-14 | 40-42 | 8-10 |
XL | Bust: 38-39 inch | Waist: 30-31 inch | 14-16 | 42-44 | 10-12 |
2XL | Bust: 40-41 inch | Waist: 32-33 inch | 16-18 | 44-46 | 12-14 |
3XL | Bust: 42-43 inch | Waist: 34-35 inch | 18-20 | 46-48 | 14-16 |
4XL | Bust: 44-45 inch | Waist: 36-37 inch | 20-22 | 48-50 | 16-18 |
FREE SIZE CAPE SIZE GUIDE |
CAPE SIZE | Your Natural Measurements (inches) | ||||
FREE SIZE-1 | Fits Busts 31 to 36 inch | ||||
FREE SIZE-2 | Fits Busts 37 to 42 inch |
STOCKINGS SIZE GUIDE |
SIZE | INSIDE LEG | THIGH GIRTH | |||
XS/S | 27 - 29 inch | 22 - 24 inch | |||
M/L | 30 - 32 inch | 25 - 26 inch |
TIGHTS SIZE GUIDE |
SIZE | HEIGHT | HIP | |||
S | 62 - 64 inch | 34 - 37 inch | |||
M | 64 - 66 inch | 37 - 39 inch | |||
L | 66 - 69 inch | 39 - 40 inch |
BRACELET SIZE GUIDE |
WRIST SIZE | 6.0 - 8.5 Inch |
CORSET GEAR SIZE GUIDE |
FITS BUST SIZE | 30 - 42 Inch |
We want to make sure you fit into right size , here is easy way to measure your size . Please click link : Shoes Measurement Guide
Please follow simple steps.
- Download the link PDF file click link : Shoes Measurement Guide
- Print: For an accurate measurement when printing from Acrobat please choose :
File > Print (Properties > set paper options to A4) >Actual Size > print - Cross check you have got the right print out : Check the accuracy of the centimeter ruler located in bottom left.
- Place your foot on the dotted lines on the printed image.
- Check the highest point of the toe, This is your shoe size .
- Please make sure you leave space for comfort.
WOMEN SHOES CONVERSION CHART |
USA | UK | EU | |||
3.5 | 2 | 35 | |||
4.5 | 3 | 36 | |||
5.5 | 4 | 37 | |||
6.5 | 5 | 38 | |||
7.5 | 6 | 39 | |||
8.5 | 6.5 | 40 | |||
9.5 | 7 | 41 |

Please Note : Ordering waist reducing corset . Choose the right size corset by measuring YOUR WAIST and pick up corresponding CORSET SIZE from the chart below . Please make sure your Chest & Upper Hip measurement falls in proportion to size guide measurement shown below.
* All measurements are in inches , 1 inch = 2.54 cm

MEN'S CORSET SIZE GUIDE |
Your Waist | Corset Size | Chest | Upper Hip |
28 - 29 inch | Size: 24 | 32 - 33 inch | 28 - 29 inch |
30 - 31 inch | Size: 26 | 34 - 35 inch | 30 - 31 inch |
32 - 33 inch | Size: 28 | 36 - 37 inch | 32 - 33 inch |
34 - 35 inch | Size: 30 | 38 - 39 inch | 34 - 35 inch |
36 - 37 inch | Size: 32 | 40 - 41 inch | 36 - 37 inch |
38 - 39 inch | Size: 34 | 42 - 43 inch | 38 - 39 inch |
40 - 41 inch | Size: 36 | 44 - 45 inch | 40 - 41 inch |
42 - 43 inch | Size: 38 | 46 - 47 inch | 42 - 43 inch |
COAT,SHIRT & JACKET SIZE GUIDE |
Your Chest | Coat ,Shirt & Jacket Size | ||
33 - 34 inch | XS | ||
35 - 36 inch | S | ||
37 - 38 inch | M | ||
39 - 40 inch | L | ||
41 - 42 inch | XL | ||
43 - 44 inch | 2XL |
TROUSER & LOWER SIZE GUIDE |
Your Waist | Trouser Size | ||
27 - 28 inch | XS | ||
29 - 30 inch | S | ||
31 - 32 inch | M | ||
33 - 34 inch | L | ||
35 - 36 inch | XL | ||
37 - 38 inch | 2XL |
