Queenral Butt Lift Shaper Size Guide BTASGA8A0
Size Chart in Inch
| Size in Inch | Waist | Foot Mouth | Hip |
| S | 26.7 | 18.1 | 29.5 |
| M | 28.3 | 19.0 | 31.1 |
| L | 29.9 | 19.9 | 32.6 |
| XL | 31.4 | 20.8 | 34.2 |
| XXL | 33.0 | 21.7 | 35.8 |
Size Chart in cm
| Size in cm | Waist | Foot Mouth | Hip |
| S | 68 | 46.1 | 75 |
| M | 72 | 48.4 | 79 |
| L | 76 | 50.7 | 83 |
| XL | 80 | 53 | 87 |
| 2XL | 84 | 55.3 | 91 |
