LERFEY Dress Size Guide 1601001020
Body Size Chart in Inch
| Size/Inch | Bust | Waist | Length |
| S | 32.6 | 26.7 | 39.3 |
| M | 34.6 | 28.7 | 39.7 |
| L | 36.6 | 30.7 | 40.1 |
| XL | 38.5 | 32.6 | 40.5 |
| XXL | 40.5 | 34.6 | 40.9 |
Body Size Chart in cm
| Size/cm | Bust | Waist | Length |
| S | 83 | 68 | 100 |
| M | 88 | 73 | 101 |
| L | 93 | 78 | 102 |
| XL | 98 | 83 | 103 |
| XXL | 103 | 88 | 104 |
Measure your body first choose the right size according to the size chart.
