Kostlich Dress Size Guide D3601W
Body Size Chart in Inch
| Size/Inch | Bust | Waist | Length | Shoulder |
| S | 33.0-34.6 | 29.13 | 39.37 | 14.17 |
| M | 35.0-36.6 | 30.71 | 39.76 | 14.57 |
| L | 37.0-38.5 | 32.28 | 40.16 | 14.96 |
| XL | 38.9-40.5 | 33.86 | 40.55 | 15.35 |
| XXL | 40.9-42.5 | 35.43 | 40.94 | 15.75 |
Body Size Chart in cm
| Size/cm | Bust | Waist | Length | Shoulder |
| S | 84-88 | 74 | 100 | 36 |
| M | 89-93 | 78 | 101 | 37 |
| L | 94-98 | 82 | 102 | 38 |
| XL | 99-103 | 86 | 103 | 39 |
| XXL | 104-108 | 90 | 104 | 40 |
Measure your body first choose the right size according to the size chart.
