Grace Karin Dress Size Guide 40s 1950s 60s 70s
Body Size Chart in Inch
| Size/Inch | Bust | Waist |
| XS | 31.5 | 25.0 |
| S | 33.5 | 27.0 |
| M | 35.5 | 29.0 |
| L | 37.5 | 31.0 |
| XL | 39.5 | 33.0 |
| XXL | 41.5 | 35.0 |
| 3XL | 43.5 | 37.0 |
Body Size Chart in cm
| Size/cm | Bust | Waist |
| XS | 80 | 64 |
| S | 85 | 69 |
| M | 90 | 74 |
| L | 95 | 79 |
| XL | 100 | 84 |
| XXL | 105 | 89 |
| 3XL | 110 | 94 |
Measure your body first choose the right size according to the size chart.
