Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
Body Shaper Sportes Suit Size Guide 80A16
Body Size Chart in Inch
Size/Inch | Waist | Bust | Hip | Waist Length |
XS | 24.0 | 25.9 | 32.2 | 33.1 |
S | 25.5 | 27.5 | 33.8 | 33.9 |
M | 27.1 | 29.1 | 35.4 | 34.6 |
L | 28.7 | 30.7 | 37.0 | 35.4 |
XL | 30.3 | 32.2 | 38.5 | 36.2 |
XXL | 31.8 | 33.8 | 40.1 | 37.0 |
3XL | 33.4 | 35.4 | 41.7 | 37.7 |
4XL | 35.0 | 37.0 | 43.3 | 38.5 |
5XL | 36.6 | 38.5 | 44.8 | 39.3 |
Body Size Chart in cm
Size in cm | Waist | Bust | Hip | Waist Length |
XS | 61 | 66 | 82 | 84.3 |
S | 65 | 70 | 86 | 86.2 |
M | 69 | 74 | 90 | 88 |
L | 73 | 78 | 94 | 90 |
XL | 77 | 82 | 98 | 92 |
XXL | 81 | 86 | 102 | 94 |
3XL | 85 | 90 | 106 | 96 |
4XL | 89 | 94 | 110 | 98 |
5XL | 93 | 98 | 114 | 100 |
Invalid password
Enter