Belle Poque Dress Size Guide 6091
Body Size Chart in Inch
Size/Inch | Bust | Waist |
XS | 32.5 | 26.5 |
S | 34.5 | 28.5 |
M | 36.5 | 30.5 |
L | 38.5 | 32.5 |
XL | 40.5 | 34.5 |
XXL | 42.5 | 36.5 |
3XL | 44.5 | 38.5 |
Body Size Chart in cm
Size/cm | Bust | Waist |
XS | 83 | 67 |
S | 88 | 72 |
M | 93 | 77 |
L | 98 | 82 |
XL | 103 | 87 |
XXL | 108 | 92 |
3XL | 113 | 97 |
Measure your body first choose the right size according to the size chart.
