Two Per Thousand Dress Size Guide 1950s 1960s

Body Size Chart in Inch

Size/Inch Bust Waist Length
S 34.65 26.77 39.37
M 36.61 28.74 39.76
L 38.58 30.70 40.16
XL 40.55 32.67 40.55
XXL 42.52 34.64 40.94
3XL 44.49 36.61 41.34
4XL 46.46 38.58 41.73
5XL 48.42 40.55 42.12

 

Body Size Chart in cm

Size/cm Bust Waist Length
S 88 68 100
M 93 73 101
L 98 78 102
XL 103 83 103
XXL 108 88 104
3XL 113 93 105
4XL 118 98 106
5XL 123 103 107

Measure your body first choose the right size according to the size chart.