Kostlich Dress Size Guide D4705W
Body Size Chart in Inch
Size/Inch | Bust | Waist | Length | Shoulder | Sleeve |
S | 33.8 | 25.9 | 38.5-47.6 | 14.5 | 14.9 |
M | 35.8 | 27.9 | 38.9-48.0 | 14.9 | 15.3 |
L | 37.8 | 29.9 | 39.3-48.4 | 15.3 | 15.7 |
XL | 40.9 | 33.0 | 39.7-48.8 | 16.1 | 16.1 |
XXL | 44.0 | 36.2 | 40.1-49.2 | 16.9 | 16.5 |
Body Size Chart in cm
Size/cm | Bust | Waist | Length | Shoulder | Sleeve |
S | 86 | 66 | 98-121 | 37 | 38 |
M | 91 | 71 | 99-122 | 38 | 39 |
L | 96 | 76 | 100-123 | 39 | 40 |
XL | 104 | 84 | 101-124 | 41 | 41 |
XXL | 112 | 92 | 102-125 | 43 | 42 |
Measure your body first choose the right size according to the size chart.
